Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X, Double-conversion, 3000VA/2700W, Output Voltage: 230V, Input Voltage: 230V, Bypass, 8 output C13 connectors, 2 output C19 connectors, 1xSmartSlot (AP9631 preinstalled), DB-9 RS-232, USB, no RJ-45 100Mbit, 4U rack/tower
код: 9217
артикул: SMX3000HVNC
наличие: уточняйте
Технические характеристики
| Семейство | Smart-UPS X |
| Гарантия, дней | 1 |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 140-280V |
| Кабель для подключения ИБП в сеть | cable included |
| Типовое время перезарядки | 3 |
| Совместимый тип батарей | RBC143 |
| Панель управления | led display |
| Наличие звукового сигнала | audio and visual alerts based on the severity of the event |
| Тип формы напряжения | sine wave |
| Наличие порта DB-9 RS-232 | да |
| Наличие порта USB | USB |
| Разъёмы выхода клеммной колодки | нет |
| Другие выходные напряжения | 220V / 240V |
| Пик фактор | crest factor 3:1 |
| Наличие байпаса | optional |
| Разъёмы входа IEC-320 C14 | нет |
| Разъёмы входа IEC-320 C20 | да |
| Разъёмы входа Schuko CEE 7 | нет |
| Разъёмы входа IEC 60309 32A | нет |
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Предварительно установленные платы SmartSlot | AP9631 |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot | no empty |
| Аварийное отключение питания | да |
| Форм-фактор | 4U rack/tower |
| Топология ИБП | line-interactive |
| Выходная мощность | 3000VA/2700W |
| Разъёмы выхода C13 с резервным питанием | 8 |
| Максимальное количество батарей | 1 max. |
| Наличие порта RJ-45 100Gbps | no RJ-45 100Mbit |
| Разъёмы выхода C19 с резервным питанием | 2 |
| Разъёмы жесткого выхода 3-wire (H N + G) | нет |
| Разъёмы жесткого выхода 4-wire (3PH + G) | нет |
| Разъёмы жесткого выхода 5-wire (3PH + N + G) | нет |
| Разъёмы жесткого входа 3-wire (H N + G) | нет |
| Разъёмы жесткого входа 5-wire (3PH + N + G) | нет |
| Предварительно установленные платы SNMP | no pre-installed SNMP |
| Возможность подключения внешнего блока батарей | 1 |
| Количество интерфейсов SmartSlot | 1 |
| Разъёмы входа клеммной колодки | нет |
| Находится в реестре Минпромторга | нет |
Конфигуратор APC Smart-UPS X
Источник бесперебойного питания
SmartSlot Card
Датчик для Management Card
Аккумуляторные картриджи
Монтажный комплект
Батарейный модуль
Аккумуляторные картриджи для батарейного модуля
Монтажный комплект для батарейного модуля
Сервисное обслуживание
Спецификация комплекта
0
-
+